Mantenimientos y Precios
| Referencia | Descripción de la aplicación | Monopuesto | 2 puestos | 2 - 5 puestos | > 5 puestos |
| GEMIGES/BA | Gestión Comercial (Modulo Base) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/PR | Modulo de Presupuestos | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/TL | Modulo de Gestión de Talones | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/IV | Modulo de IVA | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/CO | Modulo de Cobros | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/PA | Modulo de Pagos | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/PP | Modulo de Pedidos a Proveedores | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/PC | Modulo de Pedidos de Clientes | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/SM | Modulo de Soporte Magnético | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/TP | Modulo de T.P.V. | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGES/TT | Gestión Comercial (Todos los Módulos) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIQUI | Gestión de Almacén y Distribución de Prod.Quimicos | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMICAR/D | Gestión Ind., Carnicas(Mayorista/Sala de despiece) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMICAR/M | Gestión Ind. Carnicas (Manipulación y Venta) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMICAR/MP | Modulo de Pesaje y Etiquetado (Carnicas) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIEMBU | Gestión de Almacén y Venta de Embutidos | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIFIN/H | Gestión de Administración de Fincas | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIBE | Gestión Distribución de Bebidas | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMICONF/F | Gestión de Confección (Fabricantes) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMICONF/M | Gestión de Confección (Mayorista / minorista) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| Nota : Módulos de Talones y Soporte (opcionales) | |||||
| GEMICONF/T | Modulo T.P.V. (Confección) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIGAE/td> | Gestión de Academias de Enseñanza | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMINSTAL | Gestión de Instaladores | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIMAN | Gestión de Mantenimiento de Instalaciones | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIZAP/G | Gestión de Zapaterías (Almacén) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIZAP/T | Modulo T.P.V. (Zapaterías) | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMIOYP | Gestión de Presupuestos y Seguimiento de Obras | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| GEMICANTE | Gestión de Pesaje y control de Canteras | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| Nota : Módulos de la gestión Base (opcionales) | |||||
| GEMIAVI | Gestión Granjas Avícolas | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| Nota : Módulos de la gestión Base (opcionales) | |||||
| GEMICAR | Gestión Talleres Automóvil | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| Nota : Ver Módulos Gestión Base | |||||
| ISIS | Contabilidad | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| BANCOS | Modulo de Bancos | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| AMOR | Modulo de Amortizaciones | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| PAGOS | Modulo de Control de Pagos y Pagares | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| ISAN | Modulo de Contabilidad Analítica | Consult. | Consult. | Consult. | Consult. |
| Contratos de Mantenimiento de Software Anual |
El calculo para los contratos de mantenimiento se realizara de la siguiente manera
: Un 30% sobre el costo de la aplicación monopuesto y se incrementara un 15 % por cada puesto de trabajo adicional. |
||||






